Aero Herren-Wettbewerbs-Poloshirt - Sand
Normaler Preis
€190,00 EUR
Inventar auf dem Weg
View size guide
Die Größen sind in italienischen Größen (IT) angegeben. Maße in cm.
Größentabelle
| IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| INT | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| DK | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Maßtabelle (cm)
| IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Brustumfang | 92-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-116 |
| Taille | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
| Hüfte | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Das Aero Male Competition Polo ist auf Leistung ausgelegt. Es besteht aus technischem Jersey, ist atmungsaktiv und schnelltrocknend, was Funktionalität und Komfort bei intensiven Aktivitäten verbessert. Es verfügt zudem über einen versiegelten Reißverschluss mit einem dezenten Druck für zusätzlichen Stil.
- Kurze Ärmel
- Versiegelter Reißverschluss mit Druckdetails
Technologien
- Sensitive® Fabrics
Passform
Schmale Passform.
Größen
Italienische Größen – fallen etwas kleiner aus als europäische Größen. Wir empfehlen, eine Nummer größer zu wählen.
Materialien
75% Mikrofaser PA / 25% EA (LYCRA®) / Kettenwirkware: 87% Elastan / 13% Polyamid
Aero Herren-Wettbewerbs-Poloshirt - Sand









