Schweißverschweißter atmungsaktiver Damen-Regenmantel - Navy
View size guide
Die Größen sind in italienischen Größen (IT) angegeben. Maße in cm.
Größentabelle
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| INT | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| DK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Größentabelle (cm)
| IT | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Brustumfang | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-106 |
| Taillenumfang | 52-56 | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
| Hüftumfang | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-106 | 106-110 |
Ein funktionaler Regenmantel mit elegantem Design, gemacht für Frauen.
Er verfügt über eine Wassersäule von über 10.000 mm und eine Polyurethan-Membran (PU), die Wasserdichtigkeit mit Flexibilität kombiniert. Die Atmungsaktivität liegt bei über 3.000 g/m²/24h, und der Mantel ist so konzipiert, dass er Feuchtigkeit reguliert und Sie angenehm trocken hält.
Alle Nähte sind versiegelt und wasserdicht, und hochwertige Reißverschlüsse bewahren Ihre wichtigsten Dinge sicher auf. Er bietet Langlebigkeit, Strapazierfähigkeit und ein leichtes Tragegefühl.
- Wassersäule von über 10.000 mm
- Polyurethan-Membran (PU)
- Atmungsaktivität von über 3.000 g/m²/24h
- Alle Nähte sind versiegelt und wasserdicht
- Hochwertige Reißverschlüsse
Materialien
100 % Polyester (102 g/m²)
Zertifizierungen
OEKO-TEX Standard 100 Zertifizierung



