Tableau des tailles
Tailles junior 6 8 10 12 14 16
Taille 49,4 54,6 59,8 65 69 4
Hanches 61,4 66,6 71,8 77 81 4
Distance hanches depuis le milieu devant sous la ceinture 8,5 9 9,5 10 10,5 11
Cuisse 41 43 45 47 49 51
Genou 22,8 25,2 27,6 30 31,2 32,4
Distance genou depuis l'entrejambe 20,5 23,5 26,5 28 30 32
Longueur le long de la couture latérale sous la ceinture 63 69,5 76 79,5 83,5 87,5
Hauteur de fourche devant sous la ceinture 18 19 20 20,5 21 21,5
Hauteur de fourche dos sous la ceinture 18,8 20 21,2 22 22,8 23,6
Zip avant 7 8 8 9 9 10